產(chǎn)品配置參數表
型號 規格 | 臺面尺寸 (長(cháng)*寬) | 輪胎型號 及數量 | 轉彎 半徑(mm) | 牽引座離地高(mm) | 平臺離地高(mm) |
DT1 | 2000*1250 | 5.00-8 | 2000 | 200-550 | 600 |
DT2 | 2500*1500 | 5.00-8 | 2000 | 200-550 | 600 |
DT3 | 3000*1500 | 6.00-9 | 2200 | 200-550 | 750 |
DT5 | 4000*1500 | 6.50-10 | 4000 | 300-550 | 750 |
DT8 | 4500*2000 | 6.00-9 | 4200 | 300-550 | 750 |
DT10 | 4500*2000 | 6.50-10 | 5000 | 400-550 | 920 |
DT15 | 6000*2200 | 6.50-10 | 6500 | 400-550 | 950 |
DT20 | 7000*2400 | 700-12 | 7200 | 400-550 | 950 |
DT-25 | 8000*2400 | 28*9-15 | 8500 | 400-550 | 950 |
DT-30 | 9000*3000 | 28*9-15 | 9800 | 400-550 | 950 |
DT-40 | 9000*3000 | 28*9-15 | 9800 | 400-550 | 950 |
DT-50 | 12000*3200 | 28*9-15 | 13400 | 400-550 | 950 |
1、車(chē)架主梁采用優(yōu)質(zhì)型材,機械性能不低于Q235A。
2、輪胎選用充氣胎(或實(shí)芯胎)。
3、車(chē)輛轉向機構采用回轉支承,可實(shí)現360°全回轉。
4、牽引架采用優(yōu)質(zhì)型材焊制,牽引高度任意可調,并帶有緩沖機構,耐沖擊。
5、減震系統采用柱式彈簧減震系統。
6、可根據用戶(hù)需求增加護欄、U型架、駐車(chē)制動(dòng)系統及行車(chē)制動(dòng)系統。
注:拖車(chē)制動(dòng)系統獲專(zhuān)利,專(zhuān)利號《201520775399.9,一種拖掛車(chē)的制動(dòng)系統》。